Списки зачисленных (магистратура)
Рег.№ | СНИЛС | Институт | Вид конкурса | Сумма конкурсных баллов | Форма обучения | Уровень подготовки | Направление | Основа освоения | Номер приказа о зачислении | Дата приказа о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225403 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 77 | Заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-20) | 16.09.2022 | |
225990 | 16283705273 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 78 | Заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-20) | 16.09.2022 |
227648 | 18165213360 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 67 | Заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-20) | 16.09.2022 |
231413 | 08731001744 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 22 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
232652 | 12840385656 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
232758 | 17440846476 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 89 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
232800 | 15278037572 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 100 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
232837 | 19262645894 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 70 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
233379 | 19875541440 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 78 | Очно-заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-21) | 16.09.2022 |
234267 | 17881322701 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 79 | Заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-20) | 16.09.2022 |
234274 | 02727750963 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 65 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
235331 | 15984705622 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 87 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
235669 | 20191859654 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
238134 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 63 | Очно-заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-21) | 16.09.2022 | |
239192 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 79 | Заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-20) | 16.09.2022 | |
239277 | 20285948876 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 88 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
239405 | 17671447802 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 62 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
239425 | 16871956526 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 74 | Очно-заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-21) | 16.09.2022 |
240312 | 17872561920 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 92 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
240691 | 17162673169 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 68 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
240769 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 83 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
240933 | 09722485395 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 80 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
242043 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 73 | Заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-20) | 16.09.2022 | |
242405 | 19667315320 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 101 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
242474 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 85 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
242547 | 19661634710 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 80 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
242567 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 70 | Очно-заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-21) | 16.09.2022 | |
243220 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 80 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
243427 | 16409986303 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 102 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
244046 | 17604360258 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 71 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
244052 | 17604360359 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 72 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
244230 | 17853645818 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 69 | Заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-20) | 16.09.2022 |
244684 | 15354384265 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 93 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
244685 | 14831711759 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
244723 | 16314261334 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 83 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
245113 | 18569760134 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 140 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
245161 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 59 | Очно-заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-21) | 16.09.2022 | |
245418 | 18094756202 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 76 | Заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-20) | 16.09.2022 |
246161 | 15874437913 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 60 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
246282 | 17207038442 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
246302 | 13534685770 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 62 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
246885 | 17835807210 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 72 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
246889 | 19974010815 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 66 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
248369 | 18766304713 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 76 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
248480 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 70 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
248498 | 11469473977 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 69 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
248548 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 86 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
248627 | 12793217168 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 83 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
248647 | 16254743874 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 82 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
248690 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
248772 | 18371726187 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 150 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
248866 | 12178076349 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 66 | Очно-заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-21) | 16.09.2022 |
249144 | 19262519081 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 88 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
249221 | 17865057716 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 88 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
249464 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 78 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
249503 | 21166405832 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 92 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
249609 | 15922475282 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 82 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
249804 | 15689608426 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 69 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
249973 | 16184971898 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 95 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
250048 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 71 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
250434 | 17384403277 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 79 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
250558 | 20401644196 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 97 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
250736 | 13839497815 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 77 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
250803 | 16908904709 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 70 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
250805 | 20091423004 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 88 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
250847 | 20947467491 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 83 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
251058 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 72 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
251220 | 16303693150 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 77 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
251348 | 21394915271 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 82 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
251785 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 78 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
251808 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 72 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
251938 | 17530392767 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 77 | Заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-20) | 16.09.2022 |
252058 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 62 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
252128 | 19506182380 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 65 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
252235 | 16251402833 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 107 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
252414 | 18709953022 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 85 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
252428 | 18995187560 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 77 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
252897 | 15137191950 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 74 | Очно-заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-21) | 16.09.2022 |
252915 | 16083984895 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 67 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
252985 | 16158534272 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 78 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
253334 | 16354549885 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 95 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
253405 | 18006550946 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 71 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
253953 | 15881495110 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 90 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
254052 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 83 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
254217 | 19450230055 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 92 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
254484 | 18104669968 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 62 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
254494 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 59 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
254581 | 19640279497 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 74 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
254585 | 16096116059 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 73 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
254683 | 18061827974 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 95 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
254686 | 16685026392 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 95 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
254688 | 18035152846 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 76 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
254730 | 17418709892 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 77 | Заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-20) | 16.09.2022 |
254876 | 17420373447 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 86 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
255279 | 19063348374 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 73 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
255313 | 15869612116 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 140 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
255468 | 17208317350 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 70 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
255479 | 20071263501 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 92 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
255490 | 16401961348 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 82 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
255594 | 19057353684 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 85 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
255602 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 90 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
255666 | 15974399332 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 130 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
255688 | 16328094569 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 56 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
255716 | 18771488225 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
255775 | 19325389496 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 97 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
255809 | 20052762815 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 84 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
255823 | 18942789139 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
255824 | 16267659098 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 91 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
255825 | 18404117445 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 79 | Очно-заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-21) | 16.09.2022 |
255840 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 84 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
255858 | 12921301725 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 60 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
255919 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 78 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
255966 | 13658538594 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 63 | Заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-20) | 16.09.2022 |
255987 | 15667786731 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 91 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256059 | 16816397606 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 59 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256068 | 20606287742 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 83 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256163 | 16852371693 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 68 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256205 | 17022434019 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 97 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256206 | 14701780753 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 60 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256230 | 16201721617 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 93 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256232 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 71 | Заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-20) | 16.09.2022 | |
256282 | 17341109541 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 78 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256303 | 15810209541 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256337 | 19712307172 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 88 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256340 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 80 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
256358 | 19417421578 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256363 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 78 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
256521 | 18927610210 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256546 | 19884837058 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 58 | Очно-заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-21) | 16.09.2022 |
256727 | 15937371503 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 67 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256739 | 12858854509 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256828 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 78 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 | |
256831 | 20049752841 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 61 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256906 | 16088098188 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 84 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256924 | 15950120152 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 87 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
256985 | 16228731667 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 79 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
257002 | 19533585708 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
257109 | 16319960183 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 36 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
257141 | 16257971902 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 50 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
257158 | 17710168865 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 59 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
257379 | 11891597800 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 82 | Очная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 657/05 (ИСА-11) | 19.08.2022 |
257751 | 17424424660 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 70 | Заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-20) | 16.09.2022 |
257753 | 15407560554 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 69 | Очно-заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-21) | 16.09.2022 |
258666 | 16012332200 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 75 | Заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-20) | 16.09.2022 |
258700 | 17350727467 | Строительства и Архитектуры | Общий конкурс | 73 | Заочная | Магистр | 08.04.01 Строительство | Бюджет | 805/05 (ИСА-20) | 16.09.2022 |
© ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Увидели ошибку?
выделите фрагмент и нажмите:
Ctrl + Enter
Дизайн портала: Artsofte
Контакт-центр: 8-800-100-50-44