Списки зачисленных (магистратура)
Рег.№ | СНИЛС | Институт | Вид конкурса | Сумма конкурсных баллов | Форма обучения | Уровень подготовки | Направление | Основа освоения | Номер приказа о зачислении | Дата приказа о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225596 | 03763022336 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 73 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
225668 | 14625421346 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 87 | Заочная | Магистр | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
225684 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 76 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 | |
225721 | 20201389192 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 64 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
225748 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 72 | Заочная | Магистр | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 | |
225956 | 15939312700 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 97 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
225984 | 20272079224 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 90 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
226036 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Целевая квота | 58 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 798/05 (ИФКСиМП-16) | 14.09.2022 | |
226313 | 19859940260 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 73 | Заочная | Магистр | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
226365 | 18665538928 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 82 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
226456 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 91 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 | |
226623 | 18110202906 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 81 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
227735 | 16263654775 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 71 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
227752 | 16639757017 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 63 | Заочная | Магистр | 49.04.03 Спорт | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
228997 | 19339658220 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 69 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
231422 | 16402480438 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 88 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
231651 | 16009317030 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 67 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
233071 | 17662910697 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 79 | Очная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
233154 | 17210781341 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
233348 | 18733694719 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
234175 | 18118830066 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 101 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
234236 | 19504624578 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 78 | Очная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
234449 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 64 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 | |
235609 | 14485790803 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 66 | Очная | Магистр | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
235614 | 15497130179 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 65 | Заочная | Магистр | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
235678 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 74 | Очная | Магистр | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 | |
235718 | 19281726497 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 72 | Очная | Магистр | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
235756 | 17878812141 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 66 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
235903 | 11576970282 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 86 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
235911 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 80 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 | |
236549 | 17206940359 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 79 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
238350 | 19507870305 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
238374 | 19328306582 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 80 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
238557 | 15862761098 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 62 | Заочная | Магистр | 49.04.03 Спорт | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
240854 | 19606322175 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 84 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
240907 | 17793487136 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 70 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
241140 | 20372885662 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 78 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
241182 | 17707260074 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 80 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
241194 | 16193889207 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 77 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
241863 | 17050254833 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 76 | Заочная | Магистр | 49.04.03 Спорт | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
241878 | 16348828499 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 84 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
242129 | 15984706826 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
242246 | 19326611577 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 80 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
242421 | 17292771700 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 75 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
242652 | 11812240311 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 75 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
242697 | 16236045444 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 76 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
243286 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 76 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 | |
243493 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 78 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 | |
243716 | 09721803580 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 72 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
243822 | 15851748500 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 80 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
243962 | 18435778108 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 66 | Очная | Магистр | 49.04.03 Спорт | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
244145 | 12231389823 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 96 | Очная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
244189 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 61 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 | |
244698 | 17161036942 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 93 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
244745 | 19173462991 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 69 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
245608 | 14394638791 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 88 | Очная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
245701 | 19956151730 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 91 | Очная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
245793 | 19490117891 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 80 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
246829 | 02338595960 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 69 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
246961 | 14392674482 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 73 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
247530 | 06174273556 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 72 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
247554 | 12641338335 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 73 | Очная | Магистр | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
247752 | 02190731722 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 86 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
247926 | 14702137430 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
248303 | 06830293062 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 73 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
248306 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 75 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 | |
248318 | 16673278403 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 75 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
248446 | 15772058787 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 82 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
248488 | 17147499899 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
248511 | 16747022074 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 83 | Очная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
248568 | 17899548571 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 64 | Заочная | Магистр | 49.04.03 Спорт | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
248594 | 16231004809 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 88 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
248600 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 | |
248783 | 17320478050 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
248886 | 15029574054 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 78 | Заочная | Магистр | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
248952 | 17676831727 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 107 | Очная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
248958 | 16220469337 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 60 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
249062 | 16280539772 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 77 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
249085 | 15772927711 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 100 | Очная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
249243 | 19423092167 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 95 | Очная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
249697 | 18847493035 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 95 | Заочная | Магистр | 49.04.03 Спорт | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
249759 | 14080851138 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 76 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
249984 | 19475712615 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 71 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
250738 | 11296630956 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 96 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
250857 | 15845820293 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 82 | Очная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
250889 | 07173208649 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 73 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
250894 | 12138692145 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 56 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
250897 | 16419534375 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 77 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
250940 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 68 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 | |
251128 | 07086402558 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 59 | Заочная | Магистр | 49.04.03 Спорт | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
251137 | 07518009559 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 90 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
251194 | 17658965443 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 67 | Очная | Магистр | 49.04.03 Спорт | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
251213 | 15945974125 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 93 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
251217 | 20970733772 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 69 | Очная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
251293 | 16320096634 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 73 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
251368 | 19709711208 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 79 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
251397 | 15439120251 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 72 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
251458 | 16223539448 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 78 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
251653 | 15053146324 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 71 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
251673 | 13834796194 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 56 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
251854 | 15156633458 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 97 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
251905 | 09722167482 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
252257 | 18024439350 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 87 | Очная | Магистр | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
252296 | 05576853100 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 72 | Заочная | Магистр | 49.04.03 Спорт | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
252695 | 20019516205 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 82 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
252700 | 20489647694 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 87 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
252885 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 | |
252933 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 66 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 | |
253071 | 18899881993 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 74 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
253113 | 19528820610 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 82 | Очная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
253122 | 12541628337 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Целевая квота | 69 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 798/05 (ИФКСиМП-16) | 14.09.2022 |
253948 | 11205315788 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 51 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
254073 | 07850258181 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 63 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
254113 | 15073569667 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 64 | Заочная | Магистр | 49.04.03 Спорт | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
254187 | 16327136554 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 88 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
254602 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 74 | Заочная | Магистр | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 | |
254676 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 86 | Очная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 | |
254680 | 13830779174 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 77 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
254697 | 18746783436 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 78 | Очная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
254767 | 14681081364 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 74 | Заочная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
254971 | 14669311282 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 86 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
255007 | 14969097125 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 67 | Заочная | Магистр | 49.04.03 Спорт | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
255041 | 16199622197 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 86 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
255073 | 20217103184 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 67 | Очная | Магистр | 49.04.03 Спорт | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
255092 | 18245037058 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 72 | Очная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
255215 | 17265959714 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 83 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
255259 | 16252760662 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 84 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
255308 | 17385103775 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 102 | Очная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
255335 | 17354299896 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 76 | Заочная | Магистр | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
255348 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 62 | Заочная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 | |
255358 | 16050436629 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 76 | Очная | Магистр | 39.04.03 Организация работы с молодежью | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
255378 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 | |
255486 | 17325654473 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 71 | Заочная | Магистр | 49.04.01 Физическая культура | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
255551 | 06766760007 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 77 | Заочная | Магистр | 49.04.03 Спорт | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
255653 | 11265948156 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 63 | Заочная | Магистр | 49.04.03 Спорт | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 |
255759 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 67 | Заочная | Магистр | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет | 805/05 (ИФКСиМП-17) | 16.09.2022 | |
255777 | 17837087111 | Физической культуры, спорта и молодежной политики | Общий конкурс | 78 | Очная | Магистр | 43.04.01 Сервис | Бюджет | 657/05 (ИФКСиМП-06) | 19.08.2022 |
