Списки зачисленных (магистратура)
Рег.№ | СНИЛС | Институт | Вид конкурса | Сумма конкурсных баллов | Форма обучения | Уровень подготовки | Направление | Основа освоения | Номер приказа о зачислении | Дата приказа о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225418 | 17927420096 | Физико-технологический | Общий конкурс | 64 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
225865 | 16280183860 | Физико-технологический | Общий конкурс | 130 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
226508 | 14338899500 | Физико-технологический | Общий конкурс | 59 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
229781 | Физико-технологический | Общий конкурс | 80 | Очная | Магистр | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
232980 | 21481714853 | Физико-технологический | Общий конкурс | 112 | Очная | Магистр | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
233087 | 14024483523 | Физико-технологический | Общий конкурс | 73 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
233262 | 16334168255 | Физико-технологический | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
233421 | 16338306463 | Физико-технологический | Общий конкурс | 80 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
234127 | 16903882902 | Физико-технологический | Общий конкурс | 86 | Очная | Магистр | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
235516 | 19284935420 | Физико-технологический | Общий конкурс | 100 | Очная | Магистр | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
235518 | 17927370208 | Физико-технологический | Общий конкурс | 80 | Очная | Магистр | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
235527 | 11636512639 | Физико-технологический | Общий конкурс | 82 | Очная | Магистр | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
236349 | 18073468988 | Физико-технологический | Общий конкурс | 71 | Очная | Магистр | 27.04.01 Стандартизация и метрология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
236453 | Физико-технологический | Общий конкурс | 85 | Очная | Магистр | 27.04.05 Инноватика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
238345 | 20019637924 | Физико-технологический | Общий конкурс | 72 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
238550 | 18989378480 | Физико-технологический | Общий конкурс | 53 | Очная | Магистр | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
239306 | 17807264796 | Физико-технологический | Общий конкурс | 77 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
239485 | Физико-технологический | Общий конкурс | 91 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
240327 | 18892189441 | Физико-технологический | Общий конкурс | 73 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
240583 | 16218004832 | Физико-технологический | Общий конкурс | 80 | Очная | Магистр | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
240743 | Физико-технологический | Общий конкурс | 79 | Очная | Магистр | 27.04.01 Стандартизация и метрология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
240751 | 20016281694 | Физико-технологический | Общий конкурс | 83 | Очная | Магистр | 27.04.01 Стандартизация и метрология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
240802 | 14852074368 | Физико-технологический | Общий конкурс | 84 | Очная | Магистр | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
240820 | 19207028657 | Физико-технологический | Общий конкурс | 56 | Очная | Магистр | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
240861 | 20191843336 | Физико-технологический | Общий конкурс | 74 | Очная | Магистр | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
240928 | Физико-технологический | Общий конкурс | 95 | Очная | Магистр | 27.04.01 Стандартизация и метрология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
240940 | Физико-технологический | Общий конкурс | 84 | Очная | Магистр | 27.04.01 Стандартизация и метрология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
240966 | 16398073200 | Физико-технологический | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
241716 | Физико-технологический | Общий конкурс | 84 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
242105 | 06743808285 | Физико-технологический | Общий конкурс | 104 | Очно-заочная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 805/05 (ФТИ-12) | 16.09.2022 |
242754 | 15191554360 | Физико-технологический | Общий конкурс | 91 | Очная | Магистр | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
242901 | 20047936033 | Физико-технологический | Общий конкурс | 83 | Очная | Магистр | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
243249 | 19565172812 | Физико-технологический | Общий конкурс | 82 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
243709 | 17480550580 | Физико-технологический | Общий конкурс | 78 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
243800 | 17384429497 | Физико-технологический | Общий конкурс | 71 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
243809 | 16698981255 | Физико-технологический | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
243900 | 17933179406 | Физико-технологический | Общий конкурс | 78 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
244055 | Физико-технологический | Общий конкурс | 72 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
244137 | 19720989220 | Физико-технологический | Общий конкурс | 98 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
245289 | 10949894612 | Физико-технологический | Общий конкурс | 59 | Очная | Магистр | 27.04.05 Инноватика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
246559 | 19853672938 | Физико-технологический | Общий конкурс | 76 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
246720 | 16587206195 | Физико-технологический | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
247137 | 17273278282 | Физико-технологический | Общий конкурс | 55 | Очная | Магистр | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
247514 | Физико-технологический | Общий конкурс | 77 | Очная | Магистр | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
247516 | 16280166557 | Физико-технологический | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
247746 | Физико-технологический | Общий конкурс | 77 | Очная | Магистр | 27.04.05 Инноватика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
247762 | 20116365808 | Физико-технологический | Общий конкурс | 102 | Очная | Магистр | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
247821 | 17690636004 | Физико-технологический | Общий конкурс | 88 | Очная | Магистр | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
248325 | 20079481753 | Физико-технологический | Общий конкурс | 78 | Очная | Магистр | 27.04.05 Инноватика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
248433 | Физико-технологический | Общий конкурс | 51 | Очная | Магистр | 12.04.01 Приборостроение | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
248438 | 16245279268 | Физико-технологический | Общий конкурс | 77 | Очная | Магистр | 27.04.01 Стандартизация и метрология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
248494 | Физико-технологический | Общий конкурс | 68 | Очная | Магистр | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
248622 | Физико-технологический | Общий конкурс | 82 | Очная | Магистр | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
248698 | Физико-технологический | Общий конкурс | 67 | Очная | Магистр | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
248931 | 16828007078 | Физико-технологический | Общий конкурс | 94 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
248992 | 16387145389 | Физико-технологический | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
249056 | 19565191210 | Физико-технологический | Общий конкурс | 94 | Очная | Магистр | 27.04.05 Инноватика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
249427 | Физико-технологический | Общий конкурс | 86 | Очная | Магистр | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
249712 | 19088362203 | Физико-технологический | Общий конкурс | 94 | Очная | Магистр | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
249812 | 19688596371 | Физико-технологический | Общий конкурс | 105 | Очная | Магистр | 28.04.02 Наноинженерия | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
250071 | 20071268713 | Физико-технологический | Общий конкурс | 92 | Очная | Магистр | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
250316 | 19561184800 | Физико-технологический | Общий конкурс | 95 | Очная | Магистр | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
250452 | 17925703704 | Физико-технологический | Общий конкурс | 74 | Очная | Магистр | 27.04.05 Инноватика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
250459 | 17915516800 | Физико-технологический | Общий конкурс | 83 | Очная | Магистр | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
250679 | 15781277396 | Физико-технологический | Общий конкурс | 87 | Очная | Магистр | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
250689 | 15769129611 | Физико-технологический | Общий конкурс | 96 | Очная | Магистр | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
250773 | 19131164040 | Физико-технологический | Общий конкурс | 61 | Очная | Магистр | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
250811 | 18120017917 | Физико-технологический | Общий конкурс | 87 | Очная | Магистр | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
250817 | 16287426996 | Физико-технологический | Общий конкурс | 86 | Очная | Магистр | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
250988 | Физико-технологический | Общий конкурс | 85 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
251087 | Физико-технологический | Общий конкурс | 73 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
251154 | 16592155892 | Физико-технологический | Общий конкурс | 85 | Очная | Магистр | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
251308 | 02646925265 | Физико-технологический | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
251353 | 16988406438 | Физико-технологический | Общий конкурс | 78 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
252652 | 17559238915 | Физико-технологический | Общий конкурс | 77 | Очная | Магистр | 27.04.01 Стандартизация и метрология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
252706 | 18167492703 | Физико-технологический | Общий конкурс | 73 | Очная | Магистр | 27.04.05 Инноватика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
252738 | 16046231534 | Физико-технологический | Общий конкурс | 84 | Очная | Магистр | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
252790 | 10472294637 | Физико-технологический | Общий конкурс | 33 | Очная | Магистр | 28.04.02 Наноинженерия | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
252844 | Физико-технологический | Общий конкурс | 84 | Очная | Магистр | 27.04.05 Инноватика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
252886 | 18954949555 | Физико-технологический | Общий конкурс | 72 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
252966 | 18201437232 | Физико-технологический | Общий конкурс | 87 | Очная | Магистр | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
253269 | 19271903386 | Физико-технологический | Общий конкурс | 103 | Очная | Магистр | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
253352 | Физико-технологический | Общий конкурс | 86 | Очная | Магистр | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
253458 | Физико-технологический | Общий конкурс | 70 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
253881 | Физико-технологический | Общий конкурс | 87 | Очная | Магистр | 27.04.05 Инноватика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
254211 | 18920316680 | Физико-технологический | Общий конкурс | 56 | Очная | Магистр | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
254639 | 12994914310 | Физико-технологический | Общий конкурс | 75 | Очная | Магистр | 12.04.01 Приборостроение | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
254652 | Физико-технологический | Общий конкурс | 82 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
254687 | Физико-технологический | Общий конкурс | 93 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
254818 | 16336140546 | Физико-технологический | Общий конкурс | 90 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
254849 | 20959497011 | Физико-технологический | Общий конкурс | 83 | Очная | Магистр | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
254887 | 04066809148 | Физико-технологический | Общий конкурс | 65 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
254891 | Физико-технологический | Общий конкурс | 82 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
254951 | 15978913340 | Физико-технологический | Общий конкурс | 83 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255010 | 18922795627 | Физико-технологический | Общий конкурс | 83 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255032 | 20060580200 | Физико-технологический | Общий конкурс | 92 | Очная | Магистр | 27.04.05 Инноватика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255034 | 16317344151 | Физико-технологический | Общий конкурс | 84 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255102 | 18928544733 | Физико-технологический | Общий конкурс | 73 | Очная | Магистр | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255216 | 20060231881 | Физико-технологический | Общий конкурс | 88 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255365 | 16487924319 | Физико-технологический | Общий конкурс | 39 | Очная | Магистр | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255414 | Физико-технологический | Общий конкурс | 90 | Очная | Магистр | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
255417 | 13343767860 | Физико-технологический | Общий конкурс | 84 | Очная | Магистр | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255422 | 14754989521 | Физико-технологический | Общий конкурс | 94 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255425 | 15030357310 | Физико-технологический | Общий конкурс | 90 | Очная | Магистр | 28.04.02 Наноинженерия | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255429 | 14760745176 | Физико-технологический | Общий конкурс | 68 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255457 | 12338994579 | Физико-технологический | Общий конкурс | 85 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255470 | 17927335812 | Физико-технологический | Общий конкурс | 85 | Очная | Магистр | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255495 | 13027871034 | Физико-технологический | Общий конкурс | 79 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255537 | 16030270811 | Физико-технологический | Общий конкурс | 60 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255580 | 17305027030 | Физико-технологический | Общий конкурс | 92 | Очная | Магистр | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255586 | 15172865370 | Физико-технологический | Общий конкурс | 86 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255588 | 14815220142 | Физико-технологический | Общий конкурс | 80 | Очная | Магистр | 27.04.05 Инноватика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255737 | 18154187475 | Физико-технологический | Общий конкурс | 71 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255780 | 18209816886 | Физико-технологический | Общий конкурс | 68 | Очная | Магистр | 18.04.01 Химическая технология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255794 | 15631920964 | Физико-технологический | Общий конкурс | 63 | Очная | Магистр | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255848 | Физико-технологический | Общий конкурс | 76 | Очная | Магистр | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
255850 | 20097084543 | Физико-технологический | Общий конкурс | 105 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255856 | 14535183860 | Физико-технологический | Общий конкурс | 74 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255918 | 16127522444 | Физико-технологический | Общий конкурс | 76 | Очная | Магистр | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255967 | Физико-технологический | Общий конкурс | 84 | Очная | Магистр | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
255975 | 16492696212 | Физико-технологический | Общий конкурс | 64 | Очная | Магистр | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
255997 | 20750484448 | Физико-технологический | Общий конкурс | 36 | Очная | Магистр | 12.04.01 Приборостроение | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256008 | 20364507331 | Физико-технологический | Общий конкурс | 40 | Очная | Магистр | 12.04.01 Приборостроение | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256015 | 18832597925 | Физико-технологический | Общий конкурс | 86 | Очная | Магистр | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256040 | 19085954516 | Физико-технологический | Общий конкурс | 87 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256047 | 06922667593 | Физико-технологический | Общий конкурс | 76 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256070 | Физико-технологический | Общий конкурс | 81 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
256133 | 11457064742 | Физико-технологический | Общий конкурс | 53 | Очная | Магистр | 12.04.01 Приборостроение | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256201 | 20505681027 | Физико-технологический | Общий конкурс | 74 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256264 | 13634811857 | Физико-технологический | Общий конкурс | 71 | Очная | Магистр | 12.04.01 Приборостроение | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256315 | 19746113298 | Физико-технологический | Общий конкурс | 77 | Очная | Магистр | 27.04.05 Инноватика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256345 | 15824676295 | Физико-технологический | Общий конкурс | 64 | Очная | Магистр | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256349 | 16459595116 | Физико-технологический | Общий конкурс | 80 | Очная | Магистр | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256351 | Физико-технологический | Общий конкурс | 70 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
256354 | 15927241282 | Физико-технологический | Общий конкурс | 86 | Очная | Магистр | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256373 | 15783997541 | Физико-технологический | Общий конкурс | 58 | Очная | Магистр | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256444 | 08108876277 | Физико-технологический | Общий конкурс | 58 | Очная | Магистр | 27.04.05 Инноватика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256470 | 17450422553 | Физико-технологический | Общий конкурс | 76 | Очно-заочная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 805/05 (ФТИ-12) | 16.09.2022 |
256486 | 05509267665 | Физико-технологический | Общий конкурс | 59 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256516 | 15399034085 | Физико-технологический | Общий конкурс | 79 | Очная | Магистр | 27.04.05 Инноватика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256577 | 18064540666 | Физико-технологический | Общий конкурс | 70 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256586 | 18805277399 | Физико-технологический | Общий конкурс | 85 | Очная | Магистр | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256611 | 19963187944 | Физико-технологический | Общий конкурс | 85 | Очная | Магистр | 27.04.01 Стандартизация и метрология | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256613 | 07210314503 | Физико-технологический | Общий конкурс | 61 | Очно-заочная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 805/05 (ФТИ-12) | 16.09.2022 |
256693 | Физико-технологический | Общий конкурс | 61 | Очная | Магистр | 12.04.01 Приборостроение | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
256740 | 16203118614 | Физико-технологический | Общий конкурс | 69 | Очно-заочная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 805/05 (ФТИ-12) | 16.09.2022 |
256765 | 10675394973 | Физико-технологический | Общий конкурс | 74 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256778 | 19508779223 | Физико-технологический | Общий конкурс | 90 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256806 | Физико-технологический | Общий конкурс | 86 | Очная | Магистр | 27.04.05 Инноватика | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
256815 | Физико-технологический | Общий конкурс | 86 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
256818 | 14741989500 | Физико-технологический | Общий конкурс | 102 | Очная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
256839 | 16075862582 | Физико-технологический | Общий конкурс | 65 | Очная | Магистр | 12.04.01 Приборостроение | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
257017 | 19592952437 | Физико-технологический | Общий конкурс | 83 | Очная | Магистр | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
257036 | 01527442829 | Физико-технологический | Общий конкурс | 69 | Очная | Магистр | 12.04.01 Приборостроение | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
257052 | Физико-технологический | Общий конкурс | 65 | Очная | Магистр | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
257068 | Физико-технологический | Общий конкурс | 66 | Очная | Магистр | 28.04.02 Наноинженерия | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
257079 | 19364207685 | Физико-технологический | Общий конкурс | 47 | Очная | Магистр | 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 |
257116 | Физико-технологический | Общий конкурс | 35 | Очная | Магистр | 28.04.02 Наноинженерия | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
257152 | 07325655769 | Физико-технологический | Общий конкурс | 57 | Очно-заочная | Магистр | 39.04.02 Социальная работа | Бюджет | 805/05 (ФТИ-12) | 16.09.2022 |
257153 | Физико-технологический | Общий конкурс | 76 | Очная | Магистр | 28.04.02 Наноинженерия | Бюджет | 657/05 (ФТИ-09) | 19.08.2022 | |
